电话:0317-8263181
传真:0317-8269110
朱先生:15533773799
技术交流QQ:1256934568
地址:河北省泊头市开发区1号路
网址:www.btchangsheng.cn
ZL型弹性柱销齿式联轴器基本参数和主要尺寸利用若干非金属材料制成的柱销,置于两半联轴器与外环内表面之间的对合孔中,通过柱销传递转矩实现两半联轴器联接.
ZL型新国标号里是LZ型弹性柱销齿式联轴器,产品结构样式和ZL型一样只是部分数据细节有出入:下面是弹性柱销齿式联轴器产品实物图片
型号 | 公称转矩Tn KN.m | 许用转速(n) r/min | 轴孔直径 d1,d2 | 轴孔长度 mm | D | B | S | d3 | l | 最大重量 kg | |||
Y 型 | J,J1,Z1型 | LZ 型 | LZD 型 | LZ 型 | LZD 型 | ||||||||
LZ1 LZD1 | 0.1 | 4000 | 12-24 | 32-52 | 27-38 | 76 | 42 | 56-58 | 2.5 | 13-15 | 10 | 15 | 1.0 |
LZ2 LZD2 | 0.25 | 4000 | 16-32 | 42-82 | 30-60 | 92 90 | 50 | 68-76 | 2.5 | 13-23 | 10? | 18 | 4.0 |
LZ3 LZD3 | 0.63 | 4000 | 25-42 | 62-112 | 44-84 | 118 | 69 | 94-104 | 3 | 20-30 | 15 | 25 | ?8.5 |
LZ4 LZD4 | 1.6 | 4000 | 40-60 | 112-142 | 84-107 | 158 | 89 | 124-131 | 4 | 30-37 | 20 | 35 | 18 |
LZ5 LZD5 | 4.0 | 4000 | 50-80 | 112-172 | 84-132 | 192 | 89 | 124-136 | 4 | 30-42 | 20 | 35 | 29 |
LZ6 LZD6 | 6.3 | 3300 | 60-95 | 172-212 | 107-167 | 230 | 111 | 151-156 | 5 | 37-42 | 30 | 45 | 48 |
LZ7 LZD7 | 10 | 2900 | 70-110 | 172-252 | 132-202 | 260 | 113 | 153-163 | 5 | 37-47 | 30 | 45 | 73 |
LZ8 LZD8 | 16 | 2500 | 80-130 | 172-252 | 132-202 | 300 | 136 | 177-187 | 6 | 41-54 | 35 | 50 | 115 |
LZ9 LZD9 | 25 | 2300 | 90-150 | 172-252 | 132-202 | 335 | 149 | 197-207 | 7 | 44-54 | 35 | 60 | 151 |
LZ10 LZD10 | 31.5 | 2100 | 100-170 | 212-302 | 167-242 | 355 | 151 | 202-217 | 8 | 49-64 | 35 | 60 | 196 |
LZ11 LZD11 | 40? | 2000 | 110-180 | 212-302 | 167-242 | 380 | 170 | 222-237 | 8 | 49-64 | 40 | 70 | 237 |
LZ12 LZD12 | 63? | 1700 | 130-200 | 252-352 | 202-282 | 445 | 183 | 237-257 | 8 | 54-74 | 45 | 75 | 399 |
LZ13 LZD13 | 100 | 1500 | 150-240 | 252-410 | 202-330 | 515 | 218 | 276-296 | 8 | 54-74 | 50 | 90 | 500 |
LZ14 LZD14 | 125 | 1400 | 170-260 | 302-410 | 242-330 | 560 | 218 | -- | 8 | -- | 50 | 90 | 700 |
LZ15 LZD15 | 160 | 1300 | 190-300 | 352-470 | 232-380? | 590 | 238 | -- | 10 | -- | 55 | 100 | 770 |
LZ16 LZD16 | 250 | 1000 | 220-340 | 352-550 | 282-450 | 695 | 262 | -- | 10 | -- | 65 | 110 | 1170 |
LZ17 LZD17 | 315 | 950 | 240-380 | 410-550 | 330-450 | 768 | 282 | -- | 10 | -- | 70 | 120 | 1670 |
LZ18 LZD18 | 400 | 850 | 250-420 | 410-650 | 330-540 | 860 | 300 | -- | 13 | -- | 80 | 125 | 2200 |
LZ19 LZD19 | 630 | 750 | 280-450 | 470-650 | 380-540 | 970 | 320 | -- | 14 | -- | 85 | 135 | 2900 |
LZ20 LZD20 | 1000 | 650 | 320-500 | 470-650 | 380-540 | 1156 | 351 | -- | 15 | -- | 90 | 150 | 4300? |
LZ21 LZD21 | 1600 | 530 | 380-630 | 550-800 | 450-680 | 1440 | 355 | -- | 18 | -- | 110 | 150 | 7500 |
LZ22 LZD22 | 2000 | 500 | 420-750 | 650-900 | 540-780 | 1520 | 396 | -- | 19 | -- | 110 | 170 | 10150 |
LZ23 LZD23 | 2500 | 460 | 480-850 | 650-1000 | 540-880 | 1638 | 430 | -- | 20 | -- | 120 | 185 | 13000 |
LZ型弹性柱销齿式联轴器数据参考,也可通过本站联系方式联系我们:15226764726,微信同手机号。