朱先生:15226764726
技术交流QQ:1256934568
地址:河北省泊头市开发区1号路
网址:www.btchangsheng.cn
1、结构组成:HTLE 型弹性块联轴器由两半金属轮毂、中间轴套和 H 形弹性块组成。金属轮毂通常采用灰口铸铁 GG-25 或铸钢材质,H 形弹性块一般为聚氨酯或丁腈橡胶材质,弹性块内置金属柱销,形成 “凸爪 - 弹性块 - 凹槽” 的嵌套式传动结构。
2、主要尺寸:HTLE 型弹性块联轴器的主要尺寸依据 JB/T5511-91 标准,不同型号的尺寸有所不同,适用于连接两同轴线传动轴系,具有一定的补偿两轴相对偏移和减振缓冲性能。以下是其完整的主要规格尺寸表:
| 型号 | 公称转矩 | 许用转速 [r/min] | 轴孔直径\(d_1、d_2\) | 轴孔长度 | 转动惯量 | 质量 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTLE1 | 63 | 5000 | 20、22、2425、2830、32 | 526282 | 60 | 82 | 125 | 9 | 133 | 36 | 5 | 0.0022 | 3.1 |
| HTLE2 | 100 | 5000 | 2425、2830、32、35、3840 | 526282112 | 70 | 95 | 125 | 9 | 133 | 39 | 5 | 0.0063 | 6.7 |
| HTLE3 | 160 | 5000 | 2830、32、35、3840、42、45 | 6282112 | 80 | 120 | 160 | 11 | 170 | 44 | 5 | 0.0119 | 9.7 |
| HTLE4 | 250 | 4500 | 32、35、3840、42、45、48、50 | 82120 | 94 | 125 | 180 | 11 | 190 | 48 | 5 | 0.0207 | 13.3 |
| HTLE5 | 355 | 4000 | 3840、42、45、48、50、55、56 | 82112 | 120 | 140 | 180 | 15 | 193 | 54 | 5 | 0.034 | 17 |
| HTLE6 | 560 | 3500 | 42、45、48、50、55、5660、63、65 | 112142 | 110 | 160 | 224 | 15 | 237 | 60 | 6 | 0.059 | 22.5 |
| HTLE7 | 900 | 3100 | 50、55、5660、63、65、70、71、75 | 112142 | 125 | 180 | 224 | 15 | 237 | 63 | 6 | 0.111 | 33.4 |
| HTLE8 | 1400 | 2800 | 60、63、65、70、71、7580、85 | 142172 | 140 | 200 | 240 | 18 | 252 | 71 | 6 | 0.19 | 41.5 |
| HTLE9 | 2000 | 2500 | 65、71、7580、85、90 | 142172 | 150 | 225 | 236 | 18 | 252 | 76 | 6 | 0.31 | 55.9 |
| HTLE10 | 2800 | 2200 | 71、7580、85、90、95、100 | 142172 | 165 | 250 | 236 | 21 | 256 | 91 | 8 | 0.52 | 78.1 |
关键说明轴孔类型:轴孔长度对应 Y 型轴孔长度L和 J₁型轴孔长度\(L_1\),不同轴孔直径适配不同长度。计算基准:表中转动惯量和质量是按 Y 型最大轴孔长度、最小轴孔直径计算的数值。材质:轮毂通常采用灰口铸铁 GG-25 或铸钢,H 形弹性块一般为聚氨酯或丁腈橡胶材质,内置金属柱销。安装要点:安装时需匹配轴孔直径、长度及轴间距等尺寸,确保装配精度与传动安全。